ID | REG | TRACK | DESCRIPTION | CITY | ALSO KNOWN AS | COUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
51051a | Autodromo de Salvador do Bahia | paved road circuit | Salvador | 1 | ||
51008a | Autódromo Internacional Virgílio Távora | paved road circuit | Fortaleza | 2 | ||
51006a | Autódromo Internacional Nelson Piquet | paved road circuit | Brasília | Autódromo Nelson Piquet, Autódromo de Brasília | 8 | |
51001b | Autódromo Ayrton Senna | paved oval | Goiânia | 1 | ||
51001a | Autódromo Ayrton Senna | paved road circuit | Goiânia | Autódromo Internacional de Goiânia | 7 | |
51049a | Sao Paulo Street Circuit | paved street circuit | Sao Paulo | 2 | ||
51007a | Autódromo Internacional Orlando Moura | paved road circuit | Campo Grande | Autódromo Orlando Moura | 3 | |
51009a | Autódromo Internacional Ayrton Senna | paved road circuit | Caruaru | Autódromo Internacional de Caruaru | 1 | |
51002a | Autódromo Internacional Ayrton Senna | paved road circuit | Londrina | Autódromo Internacional de Londrina, Autódromo Londrina | 3 | |
51003a | Autódromo Internacional de Curitiba | paved road circuit | São José dos Pinhais | Autódromo Raúl Boesel, Autódromo Curitiba, Autódromo de Pinhais (orig. name) | 6 | |
51000a | Autódromo Internacional Zilmar Beux | paved road circuit | Cascavel | Autódromo Internacional de Cascavel, Autódromo Cidade de Cascavel | 5 | |
51014a | Autódromo Internacional Nelson Piquet | paved road circuit | Jacarepaguá | Autódromo Nelson Piquet, Jacarepaguá | 17 | |
51014b | Circuito Oval Emerson Fittipaldi | paved oval | Jacarepaguá | Autódromo Emerson Fittipaldi, Emerson Fittipaldi Speedway | 5 | |
51043a | Petrópolis | paved street circuit | Petrópolis | 1 | ||
51012a | Autódromo de Guaporé | paved road circuit | Guaporé | Autódromo Internacional de Guaporé, Autódromo Municipal de Guaporé | 2 | |
51023a | Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul | paved road circuit | Capão da Cruz Oeste | 3 | ||
51005a | Autódromo Internacional de Tarumã | paved road circuit | Viamão | Autódromo de Tarumã | 6 | |
51047a | Autódromo Internacional do Velopark | paved road circuit | Nova Santa Rita | 2 | ||
51048a | Summer X Games | mixed off road circuit | Foz do Iguacu | 3 | ||
51004a | Autódromo de Interlagos | paved road circuit | São Paulo | Autódromo Internacional de José Carlos Pace | 26 | |
51004b | Autódromo Municipal José Carlos Pace | paved road circuit | São Paulo | Autódromo de Interlagos | 7 | |
51052a | Autodromo Velo Citta | paved road circuit | Mogi Guacu | 1 | ||
51050a | Ribeirao Preto Street Circuit | paved street circuit | Ribeirao Preto | 1 |
Back to Attended Tracks Menu
Back to TrackChaser Main Menu
Back to Roaming the Raceways Home