RANK | NAME | HOMETOWN | TRACKS | LOCATIONS |
---|---|---|---|---|
1 | Guy Smith | Effort, PA, USA | 1924 | 1451 |
2 | Gordy Killian | Wyomissing, PA, USA | 1608 | 1307 |
3 | Ed Esser | (Deceased) Madison, WI, USA | 1430 | 1159 |
4 | Roland Vanden Eynde | Vilvoorde, VLG, BEL | 1392 | 1215 |
5 | Allan Brown | (Deceased) Comstock Park, MI, USA | 1387 | 1193 |
6 | Paul Weisel | Orefield, PA, USA | 1151 | 923 |
7 | Pam Smith | Effort, PA, USA | 1150 | 893 |
8 | Mike Knappenberger | Reading, PA, USA | 1124 | 878 |
9 | Rick Schneider | Bay Shore, NY, USA | 1109 | 956 |
10 | Andy Sivi | Clairton, PA, USA | 1107 | 911 |
11 | Jack Erdmann | (Deceased) DePere, WI, USA | 1102 | 940 |
12 | Robert Helmick | Orlando, FL, USA | 1045 | 890 |
13 | Norm Wagner | Bedford, OH, USA | 944 | 743 |
14 | PJ Hollebrand | Webster, NY, USA | 936 | 769 |
15 | Bruce Eckel | Crawfordsville, IN, USA | 915 | 736 |
16 | Pat Eckel | Crawfordsville, IN, USA | 912 | 736 |
17 | John Moore | Knoxville, TN, USA | 911 | 823 |
18 | Dale O'Brien | Bradenton, FL, USA | 896 | 873 |
19 | Will White | Quakertown, PA, USA | 851 | 707 |
20 | Roger Ferrell | Majenica, IN, USA | 795 | 613 |
21 | Nancy Brown | Comstock Park, MI, USA | 783 | 697 |
22 | Brian Hickey | Tiverton, RI, USA | 750 | 642 |
23 | Edward Corrado | Monterey, CA, USA | 732 | 581 |
24 | Vince Sadowski | Fort Walton Beach, FL, USA | 716 | 609 |
25 | Paul Weidman | Rensselaer, NY, USA | 694 | 616 |
26 | Brian Dolphy | O'Fallon, IL, USA | 673 | 574 |
27 | Bing Metz | Tatamy, PA, USA | 619 | 503 |
28 | Jim Hanley | Danbury, CT, USA | 594 | 501 |
29 | Pappy Hough (Driver/Owner) | (Deceased) Paterson, NJ, USA | 566 | 540 |
30 | Eleanor Weidman | Rensselaer, NY, USA | 553 | 496 |
31 | Bob Schafer | Oshkosh, WI, USA | 538 | 454 |
32 | Tom Schmeh | Owego, NY, USA | 536 | 515 |
33 | Ben Turner | Westminster, MD, USA | 526 | 466 |
34 | Ken Schrader (Driver) | Dittmer, MO, USA | 525 | 494 |
35 | Kevin Eckert | Speedway, IN, USA | 504 | 464 |
36 | John Osowski | (Deceased) Westfield, MA, USA | 497 | 490 |
37 | Dan Shultz | Laureldale, PA, USA | 487 | 411 |
38 | John Ritter | Rocky Mount, VA, USA | 463 | 407 |
39 | Ben Trask | Cortland, OH, USA | 461 | 419 |
40 | Bruce Carley | Bellevue, OH, USA | 442 | 392 |
41 | Bryan Davis Keith | Winchester, VA, USA | 439 | 381 |
42 | Carol Lewis | San Clemente, CA, USA | 434 | 374 |
43 | Nick Walters | Champaign, IL, USA | 399 | 374 |
44 | Ron Rodda | Lincoln, CA, USA | 394 | 309 |
45 | Sammy Swindell (Driver) | Bartlett, TN, USA | 379 | 355 |
46 | Johnny Gibson | Shakopee, MN, USA | 370 | 334 |
47 | Andy Hickok | Palm Coast, FL, USA | 370 | 307 |
48 | Spike Rixon | Whittlesey, ENG, GBR | 369 | 286 |
49 | Dwight Bucks | Topton, PA, USA | 368 | 330 |
50 | Dave Garrison | (Deceased) Bedford, KY, USA | 368 | 345 |
51 | Sue Dolphy | O'Fallon, IL, USA | 363 | 300 |
52 | John Jones | Mansfield, OH, USA | 362 | 328 |
53 | Max Allender | (Deceased) Des Moines, IA, USA | 349 | 312 |
54 | Danny Smith (Driver) | Chillicothe, OH, USA | 346 | 338 |
55 | Dustin Jarrett | St. Clairsville, OH, USA | 330 | 325 |
56 | Jeff Sands | Reading, PA, USA | 327 | 267 |
57 | Frank Antonides, Jr. | Cornelius, NC, USA | 326 | 302 |
58 | Jon "Jay" Mooney | Effingham, IL, USA | 325 | 291 |
59 | Mark Kelly | Milton Keynes, ENG, GBR | 311 | 270 |
60 | Chris Economaki | (Deceased) Ridgewood, NJ, USA | 305 | 280 |
61 | Steve Kinser (Driver) | Bloomington, IN, USA | 304 | 294 |
62 | Andy Ritter | Penhook, VA, USA | 303 | 275 |
63 | John Simpson | Sedalia, MO, USA | 303 | 267 |
64 | Gary Jacob | (Deceased) Turlock, CA, USA | 301 | 221 |
65 | Rich Berry | Austintown, OH, USA | 298 | 257 |
66 | Chris Tyrrel | Schnecksville, PA, USA | 291 | 261 |
67 | Colin Casserley | Stevenage, ENG, GBR | 271 | 230 |
68 | Dale Danielski | Onalaska, WI, USA | 271 | 269 |
69 | Virginia Schuler | (Deceased) Saylorsburg, PA, USA | 271 | 233 |
70 | Bobby Allen (Driver/Owner) | Hanover, PA, USA | 270 | 265 |
71 | Terry Gray (Driver) | Bartlett, TN, USA | 270 | 262 |
72 | Mike Leone | New Bedford, PA, USA | 269 | 242 |
73 | Mel Kenyon (Driver) | Lebanon, IN, USA | 268 | 252 |
74 | John Lehmann | Kirkville, NY, USA | 263 | 219 |
75 | Paul Arch | Coraopolis, PA, USA | 260 | 232 |
76 | Rick Young | Cornwall, ON, CAN | 259 | 221 |
77 | Terry McCarl (Driver) | Altoona, IA, USA | 256 | 253 |
78 | Danny Lasoski (Driver) | Dover, MO, USA | 253 | 247 |
79 | Steve Post | Halstead, PA, USA | 247 | 217 |
80 | Dirk Stahlecker | Cambridge, MA, USA | 247 | 201 |
81 | Joey Saldana (Driver/Own/Crew) | Brownstown, IN, USA | 246 | 241 |
82 | Lee Esser | Cottage Grove, WI, USA | 243 | 220 |
83 | Scott Bloomquist (Driver) | (Deceased) Mooresburg, TN, USA | 242 | 232 |
84 | James Reeder | Newton, IA, USA | 242 | 207 |
85 | James Estelle | (Deceased) Wall, NJ, USA | 238 | 216 |
86 | Linda Rixon | Whittlesey, ENG, GBR | 238 | 200 |
87 | Don McAuley | (Deceased) Winnipeg, MB, CAN | 236 | 218 |
88 | Rick Eckert (Driver) | York, PA, USA | 235 | 233 |
89 | Jeff Kristensen | San Antonio, TX, USA | 235 | 224 |
90 | Russ Currie | Rahway, NJ, USA | 234 | 168 |
91 | Paul McMahan (Driver) | Elk Grove, CA, USA | 234 | 232 |
92 | Jason Johnson (Driver) | (Deceased) Rocky Mount, MO, USA | 232 | 229 |
93 | Mark Manning | Inverness, FL, USA | 232 | 206 |
94 | Bernie Harlan | Goshen, IN, USA | 229 | 207 |
95 | Steve Francis (Driver/Official) | Ashland, KY, USA | 228 | 227 |
96 | Elaine Hickey | Tiverton, RI, USA | 228 | 195 |
97 | Jac Haudenschild (Driver) | Wooster, OH, USA | 226 | 225 |
98 | Kevin Olson (Driver) | (Deceased) Machesney Park, IL, USA | 226 | 214 |
99 | Greg Wilson (Driver) | Benton Ridge, OH, USA | 226 | 223 |
100 | Rob Goodman | Valparaiso, IN, USA | 225 | 195 |
101 | Jason Sides (Driver/Owner) | Bartlett, TN, USA | 225 | 224 |
102 | Kenny Wallace (Driver) | St. Louis, MO, USA | 225 | 213 |
103 | Tony Stewart (Driver/Owner) | Columbus, IN, USA | 224 | 212 |
104 | Todd Shannon | Pleasant Prairie, WI, USA | 223 | 192 |
105 | Alan Skinrood | (Deceased) Livermore, CA, USA | 223 | 213 |
106 | Shane Stewart (Driver) | Bixby, OK, USA | 223 | 220 |
107 | Gary Wright (Driver) | Hooks, TX, USA | 222 | 212 |
108 | Daryn Pittman (Driver) | Owosso, OK, USA | 220 | 219 |
109 | Donny Schatz (Driver) | Fargo, ND, USA | 220 | 216 |
110 | Rick Ferkel (Driver/Official) | (Deceased) Tiffin, OH, USA | 219 | 215 |
111 | Fred Wilcox III | Ithaca, NY, USA | 219 | 207 |
112 | Johnny Herrera (Driver/Owner) | Albuquerque, NM, USA | 217 | 214 |
113 | Phil Levering | Parkerford, PA, USA | 216 | 187 |
114 | Chris Frey | Lebanon, PA, USA | 215 | 189 |
115 | Tom Sivi | (Deceased) Jamestown, NY, USA | 215 | 183 |
116 | Wayne Johnson (Driver) | Oklahoma City, OK, USA | 213 | 212 |
117 | Jack Hewitt (Driver) | Palatka, FL, USA | 212 | 208 |
118 | Bob Taylor | Grayville, IL, USA | 212 | 185 |
119 | Mike Devin | Indianapolis, IN, USA | 210 | 170 |
120 | David Ludwig | Fleetwood, PA, USA | 210 | 175 |
121 | Billy Moyer (Driver) | Batesville, AR, USA | 210 | 206 |
122 | Rob Dalton | Sheffield, ENG, GBR | 209 | 197 |
123 | Brad Sweet (Driver) | Grass Valley, CA, USA | 209 | 202 |
124 | Kyle Larson (Driver) | Elk Grove, CA, USA | 207 | 193 |
125 | Joseph Marino | Mesa, AZ, USA | 207 | 195 |
126 | Shane Clanton (Driver) | Zebulon, GA, USA | 204 | 201 |
127 | Dave Blaney (Driver) | High Point, NC, USA | 202 | 199 |
128 | Tim McCreadie (Driver) | Watertown, NY, USA | 202 | 198 |
129 | Rich Vogler (Driver) | (Deceased) Chicago, IL, USA | 202 | 192 |
130 | Peter Burge | Northampton, ENG, GBR | 201 | 178 |
131 | Darrell Lanigan (Driver) | Union, KY, USA | 201 | 199 |
132 | Bill Rose (Driver) | Crawfordsville, IN, USA | 198 | 197 |
133 | Dean Reynolds | North Syracuse, NY, USA | 197 | 169 |
134 | Jimmy Sills (Driver) | Elverta, CA, USA | 197 | 194 |
135 | Jeremy Vogel | Lima, OH, USA | 197 | 186 |
136 | Chuck Bollinger | Ellwood City, PA, USA | 196 | 184 |
137 | Sam Hafertepe Jr (Driver) | Sunnyvale, TX, USA | 196 | 196 |
138 | Josh Richards (Driver) | Shinnston, WV, USA | 196 | 194 |
139 | Chub Frank (Driver) | Bear Lake, PA, USA | 195 | 194 |
140 | Tim Shaffer (Driver) | Aliquippa, PA, USA | 195 | 192 |
141 | Glenn Courtney | Oakville, ON, CAN | 192 | 174 |
142 | Kraig Kinser (Driver) | Bloomington, IN, USA | 192 | 187 |
143 | Rico Abreu (Driver) | Rutherford, CA, USA | 191 | 185 |
144 | Dave Darland (Driver) | Lincoln, IN, USA | 191 | 180 |
145 | Kenny Jacobs (Driver) | Holmesville, OH, USA | 191 | 185 |
146 | Steve Peters | Lansdale, PA, USA | 188 | 169 |
147 | Dennis Erb Jr. (Driver) | Carpentersville, IL, USA | 186 | 185 |
148 | Rick Rickard | Stone Mountain, GA, USA | 186 | 173 |
149 | Kerry Madsen (Driver) | Saint Marys, NSW, AUS | 185 | 183 |
150 | Chris Windom (Driver) | Canton, IL, USA | 183 | 177 |
151 | Jerry Coons, Jr (Driver/Crew) | Tucson, AZ, USA | 182 | 172 |
152 | Billy Moyer Jr. (Driver) | Batesville, AR, USA | 182 | 182 |
153 | Tyler Bachman | Cabot, PA, USA | 180 | 176 |
154 | Craig Dollansky (Driver) | Elk River, MN, USA | 179 | 178 |
155 | Rickey Hood (Driver) | Phoenix, AZ, USA | 179 | 176 |
156 | Frankie Kerr (Driver/Crew Chief) | Fremont, OH, USA | 178 | 167 |
157 | DeWayne "Tiny" Lund (Driver) | (Deceased) Harlan, IA, USA | 178 | 160 |
158 | Jimmy Mars (Driver/Owner) | Menomonie, WI, USA | 177 | 175 |
159 | Stirling Moss (Driver) | (Deceased) London, ENG, GBR | 177 | 173 |
160 | Doug Stiles | Tom's River, NJ, USA | 177 | 162 |
161 | Dale Blaney (Driver) | Fowler, OH, USA | 176 | 175 |
162 | Joe Gaerte (Driver) | Rochester, IN, USA | 176 | 175 |
163 | Tracy Hines (Driver) | New Castle, IN, USA | 176 | 163 |
164 | Pete Vercauteren | DePere, WI, USA | 176 | 156 |
165 | Chad Kemenah (Driver/Owner) | Findley, OH, USA | 175 | 174 |
166 | Jeff Swindell (Driver) | Bartlett, TN, USA | 175 | 175 |
167 | Tyler Courtney (Driver) | Indianapolis, IN, USA | 174 | 166 |
168 | Don Gillet | Marietta, PA, USA | 174 | 163 |
169 | Tyler Erb (Driver) | Waverly, TX, USA | 173 | 172 |
170 | Robin Shaw | Bridlington, ENG, GBR | 173 | 150 |
171 | Kathy Knappenberger | Reading, PA, USA | 171 | 145 |
172 | Johnny Parsons Jr. (Driver) | Indianapolis, IN, USA | 170 | 158 |
173 | A. J. Foyt (Driver/Owner) | Houston, TX, USA | 169 | 154 |
174 | Harold Brossman | Palatine Bridge, NY, USA | 167 | 142 |
175 | Erik Grigsby | Canton, IL, USA | 167 | 163 |
176 | Kasey Kahne (Driver/Owner) | Enumclaw, WA, USA | 167 | 163 |
177 | Elzie "Buck" Baker (Driver) | (Deseased) Charlotte, NC, USA | 166 | 152 |
178 | Colin Herridge | Dunstable, ENG, GBR | 166 | 126 |
179 | Bobby Allison (Driver) | Hueytown, AL, USA | 164 | 148 |
180 | Christopher Bell (Driver) | Norman, OK, USA | 164 | 154 |
181 | Mike Mallett | Brewerton, NY, USA | 164 | 142 |
182 | Tyler Walker (Driver) | Hermosa Beach, CA, USA | 164 | 160 |
183 | Brady Bacon (Driver) | Broken Arrow, OK, USA | 163 | 159 |
184 | Bobby Pierce (Driver) | Oakwood, IL, USA | 163 | 161 |
185 | Bryan Clauson (Driver) | (Deceased) Noblesville, IN, USA | 162 | 157 |
186 | Fred Klunk | Carlisle, PA, USA | 162 | 147 |
187 | Aaron Reutzel (Driver) | Clute, TX, USA | 162 | 162 |
188 | Doug Wolfgang (Driver) | Sioux Falls, SD, USA | 161 | 157 |
189 | Frank Heckenast, Jr. (Driver) | Frankfort, IL, USA | 160 | 159 |
190 | Jon Noggle | Indianapolis, IN, USA | 160 | 138 |
191 | Keith Kauffman (Driver) | Mifflintown, PA, USA | 158 | 156 |
192 | Bill Schwoyer | Reading, PA, USA | 156 | 140 |
193 | Kenny Troyer | Hilton, NY, USA | 156 | 143 |
194 | Shane Carson (Driver) | Yukon, OK, USA | 155 | 152 |
195 | Mark Kinser (Driver) | Oolitic, IN, USA | 155 | 153 |
196 | Rebecca Roberts | Mansfield, OH, USA | 155 | 141 |
197 | Casey Shuman (Driver/Official) | Rattlesnake Bend, AZ, USA | 155 | 152 |
198 | Bill Hess | (Deceased) Molltown, PA, USA | 154 | 131 |
199 | David Gravel (Driver) | Watertown, CT, USA | 152 | 151 |
200 | Thomas Meseraull (Driver) | Waveland, IN, USA | 152 | 150 |
201 | Brian Paulus (Driver) | Mooresville, IN, USA | 152 | 151 |
202 | Jonathan Davenport (Driver) | Blairsville, GA, USA | 151 | 145 |
203 | Dean Jacobs (Driver) | Wooster, OH, USA | 151 | 149 |
204 | Tim Kaeding (Driver) | San Jose, CA, USA | 151 | 151 |
205 | Chris Stepan | St. Cloud, MN, USA | 151 | 146 |
206 | Mario Andretti (Driver) | Nazareth, PA, USA | 150 | 140 |
207 | Tony Martin | Pensacola, FL, USA | 149 | 143 |
208 | Kurt Grotyohann | Farmingdale, NJ, USA | 148 | 138 |
209 | Ron Shuman (Driver) | Tempe, AZ, USA | 148 | 145 |
210 | JoAnn Marino | Mesa, AZ, USA | 147 | 139 |
211 | Ricky Thornton, Jr (Driver) | Chandler, AZ, USA | 147 | 144 |
212 | Jason Meyers (Driver) | Clovis, CA, USA | 146 | 145 |
213 | Lucas Wolfe (Driver) | Mechanicsburg, PA, USA | 145 | 144 |
214 | Shannon Babb (Driver) | Moweaqua, IL, USA | 144 | 142 |
215 | Bill Balog (Driver) | North Pole, AK, USA | 144 | 142 |
216 | Russ Creason | Chicago, IL, USA | 144 | 124 |
217 | Donnie Moran (Driver) | Dresden, OH, USA | 144 | 143 |
218 | Steve Arpin (Driver) | Fort Francis, ON, CAN | 143 | 136 |
219 | Doug Ferrell | Canal Winchester, OH, USA | 143 | 134 |
220 | Greg Hodnett (Driver) | (Deceased) Spring Grove, PA, USA | 143 | 141 |
221 | Bryan Hulbert | Las Crues, NM, USA | 143 | 143 |
222 | Carson Macedo (Driver) | Lemore, CA, USA | 143 | 142 |
223 | Dale McDowell (Driver) | Chicamauga, GA, USA | 143 | 142 |
224 | Tim Stephens | Elyria, OH, USA | 143 | 140 |
225 | Bob Bachman | Warren, OH, USA | 142 | 136 |
226 | Bruce Griffiths | Williamstown, NJ, USA | 142 | 129 |
227 | Ricky Stenhouse, Jr (Driver) | Memphis, TN, USA | 142 | 134 |
228 | Ian Madsen (Driver) | Saint Marys, NSW, AUS | 141 | 141 |
229 | John Andretti (Driver) | (Deceased) Mooresville, NC, USA | 140 | 133 |
230 | Chris Madden (Driver) | Gray Court, SC, USA | 140 | 137 |
231 | Don Salzer | Windsor, ON, CAN | 140 | 121 |
232 | Bobby Davis Jr. (Driver) | Memphis, TN, USA | 139 | 138 |
233 | Nelson Piquet Jr. (Driver) | Brasilia, , BRA | 139 | 130 |
234 | Mike Gaskell | Loughborough, ENG, GBR | 138 | 122 |
235 | Roger Penske (Driver/Owner) | Shaker Heights, OH, USA | 138 | 133 |
236 | Marc Radley | Cedartown, GA, USA | 138 | 127 |
237 | Stevie Smith (Driver) | Broken Arrow, OK, USA | 138 | 138 |
238 | Tim Fuller (Driver) | Watertown, NY, USA | 137 | 137 |
239 | Tim Long | Blandon, PA, USA | 137 | 120 |
240 | Tyler Reddick (Driver) | Corning, CA, USA | 137 | 132 |
241 | Erin Crocker (Driver) | Wilbraham, MA, USA | 135 | 132 |
242 | Jimmy Owens (Driver) | Newport, TN, USA | 135 | 134 |
243 | Harry Wilson | Hamilton, NJ, USA | 135 | 121 |
244 | Mark Nipps | Fountain Inn, SC, USA | 134 | 124 |
245 | J. J. Yeley (Driver) | Charlotte, NC, USA | 134 | 125 |
246 | Matt Chambers | Wilmington, DE, USA | 133 | 116 |
247 | Frankie Schneider (Driver) | (Deceased) Lambertville, NJ, USA | 133 | 124 |
248 | Sheldon Haudenschild (Driver) | Wooster, OH, USA | 132 | 131 |
249 | Roberto Moreno (Driver) | Sao Paulo, SP, BRA | 132 | 123 |
250 | Jim Paschal (Driver) | (Deceased) High Point, NC, USA | 132 | 121 |
251 | Brandon Wimmer (Driver) | Fairmount, IN, USA | 132 | 132 |
252 | Blu Metz | Easton, PA, USA | 130 | 107 |
253 | Lee Petty (Driver) | (Deceased) Level Cross, NC, USA | 130 | 122 |
254 | Hans-Joachim Stuck (Driver) | Ellmau, , AUT | 130 | 123 |
255 | Ian Fowle | Nuneaton, ENG, GBR | 129 | 113 |
256 | Dave Hopkins | Arley, Warnwickshire, ENG, GBR | 129 | 110 |
257 | Michael Fry | Fredericsburg, PA, USA | 128 | 118 |
258 | Kelly Kinser (Driver) | Bloomington, IN, USA | 128 | 127 |
259 | Scott Speed (Driver) | Manteca, CA, USA | 127 | 112 |
260 | Aaron Berryhill (Driver) | Broken Arrow, OK, USA | 126 | 125 |
261 | Alison Fowle | Nuneaton, ENG, GBR | 126 | 112 |
262 | Andy Fusco | (Deceased) Auburn, NY, USA | 126 | 106 |
263 | Dick Trickle (Driver) | (Deceased) Rudolph, WI, USA | 126 | 124 |
264 | Jackie Stewart (Driver) | Milton, SCT, GBR | 125 | 116 |
265 | Nick Fornoro Jr. (Driver) | Rockaway, NJ, USA | 124 | 121 |
266 | Sean Johnson | Independence, IA, USA | 124 | 121 |
267 | Adam Lee | Ramsey, MN, USA | 124 | 120 |
268 | KeKe Rosberg (Driver) | Monte Carlo, , MCO | 124 | 118 |
269 | Wendell Scott (Driver) | (Deceased) Danville, VA, USA | 124 | 109 |
270 | Duane "Pancho" Carter (Driver) | Racine, WI, USA | 123 | 119 |
271 | David Stremme (Driver) | South Bend, IN, USA | 123 | 121 |
272 | Tom Bigelow (Driver) | Whitewater, WI, USA | 122 | 116 |
273 | Frank Buhrman | Carroll Valley, PA, USA | 122 | 111 |
274 | Bobby East (Driver) | (Deceasted) Brownsburg, IN, USA | 122 | 117 |
275 | Joey Palazzo | Raritan, NJ, USA | 122 | 110 |
276 | Kenny Brightbill (Driver) | Sinking Spring, PA, USA | 121 | 117 |
277 | Nick Hoffman (Driver) | Mooresville, NC, USA | 121 | 120 |
278 | Chad Boat (Driver/Owner) | Phoenix, AZ, USA | 120 | 116 |
279 | Dario Franchitti (Driver) | Whitburn, SCO, GBR | 120 | 114 |
280 | Tommy Hinnershitz (Driver) | (Deceased) Oley, PA, USA | 120 | 114 |
281 | Emanuele Pirro (Driver) | Rome, LAZ, ITA | 120 | 111 |
282 | Wendy Quinn | Palmyra, NY, USA | 120 | 106 |
283 | Jack Brabham (Driver) | (Deceased) Sydney, NSW, AUS | 119 | 115 |
284 | Tim Green (Driver) | San Jose, CA, USA | 119 | 119 |
285 | Stewart Friesen (Driver) | Niagara-on-the-Lake, ON, CAN | 118 | 111 |
286 | James Hylton (Driver) | (Deceased) Roanoke, VA, USA | 118 | 107 |
287 | Tyler McCumber | Boone, IA, USA | 118 | 99 |
288 | Ryan Newman (Driver) | South Bend, IN, USA | 118 | 110 |
289 | Michael Coleates | Canandaigua, NY, USA | 117 | 99 |
290 | Kevin Stiles | Brooklyn, NY, USA | 117 | 107 |
291 | David Brabham (Driver) | Sydney, NSW, AUS | 116 | 111 |
292 | Kevin Huntley (Driver) | (Deceased) Bloomington, IN, USA | 116 | 114 |
293 | Elmo Langley (Driver) | (Deceased) Harrisburg, NC, USA | 116 | 100 |
294 | Butch Miller (Driver) | Coopersville, MI, USA | 116 | 116 |
295 | Richard Petty (Driver/Owner) | Randleman, NC, USA | 115 | 99 |
296 | Joe Ruttman (Driver) | Nort Port, FL, USA | 115 | 113 |
297 | Jacques Villeneuve (Driver) | Saint-Jean-sur-Richelieu, PQ, CAN | 115 | 107 |
298 | Derek Bell (Driver) | Pinner, ENG, GBR | 114 | 105 |
299 | Bill Schindler (Driver) | (Deceased) Middletown, NY, USA | 114 | 105 |
300 | Dan Gurney (Driver/Owner) | (Deceased) Costa Mesa, CA, USA | 113 | 108 |
301 | Jim Hurtubise (Driver) | (Deceased) North Tonawanda, NY, USA | 113 | 107 |
302 | Russel Frei | Sellersville, PA, USA | 112 | 106 |
303 | Shawn Hackman | Wind Gap, PA, USA | 112 | 98 |
304 | Yvon Bourret | St-Jean sur Richelieu, QC, CAN | 111 | 96 |
305 | Stefan Johansson (Driver) | Vaxjo, , SWE | 111 | 107 |
306 | Parnelli Jones (Driver) | (Deceased) Torrence, CA, USA | 111 | 108 |
307 | Michael McIntyre | Fort Wayne, IN, USA | 111 | 102 |
308 | Allan McNish (Driver) | Dumfries, SCO, GBR | 111 | 100 |
309 | Billy Pauch, Jr. (Driver) | Frenchtown, NJ, USA | 111 | 98 |
310 | JD Smith | New Haven, IN, USA | 111 | 107 |
311 | Mark Smith (Driver) | Sunbury, PA, USA | 111 | 110 |
312 | Frank Gardner (Driver) | (Deceased) Sydney, NSW, AUS | 110 | 108 |
313 | David Hobbs (Driver) | Milwaukee, WI, USA | 110 | 102 |
314 | Larry Jendras, Jr. | Sykesville, MD, USA | 110 | 87 |
315 | Juan Pablo Montoya (Driver) | Bogota, , COL | 110 | 102 |
316 | Yvan Muller (Driver) | Altkirch, , FRA | 110 | 102 |
317 | Bob Senneker (Driver) | Dorr, MI, USA | 110 | 104 |
318 | Curtis Turner (Driver) | (Deceased) Floyd, VA, USA | 110 | 108 |
319 | Tim Gee (Driver) | Leduc, AB, CAN | 109 | 107 |
320 | Rex LeJeune | Fremont, OH, USA | 109 | 105 |
321 | Greg Satterlee (Driver) | Indiana, PA, USA | 109 | 109 |
322 | Brad Doty (Driver) | Millersburg, OH, USA | 108 | 106 |
323 | Alan Jones (Driver) | Melbourne, VIC, AUS | 108 | 107 |
324 | J. J. Lehto (Driver) | Espoo, , FIN | 108 | 103 |
325 | Cory Reed | Port Byron, NY, USA | 108 | 105 |
326 | Pierre Dieudonne (Driver) | Brussels, BRU, BEL | 107 | 100 |
327 | Paul Griffiths | Clarksboro, NJ, USA | 107 | 94 |
328 | Oscar Larrauri (Driver) | Granadero Baigorria, S, ARG | 107 | 104 |
329 | Ralph Liguori (Driver) | (Deceased) Tampa, FL, USA | 107 | 103 |
330 | Larry Moore (Driver) | Dayton, OH, USA | 107 | 104 |
331 | Arie Luyendyk (Driver) | Fountain Hills, AZ, USA | 106 | 103 |
332 | Helmut Marko (Driver) | Graz, , AUT | 106 | 96 |
333 | Hershel McGriff (Driver) | Bridal Veil, OR, USA | 106 | 102 |
334 | Jan Opperman (Driver) | (Deceased) Noxon, MT, USA | 106 | 105 |
335 | Alain Prost (Driver) | Lorette, , FRA | 106 | 98 |
336 | Johnny Rutherford (Driver) | River Oaks, TX, USA | 106 | 102 |
337 | Bentley Warren (Driver) | Ipswitch, MA, USA | 106 | 98 |
338 | Jeff Gordon (Driver) | Vallejo, CA, USA | 105 | 102 |
339 | Denny Hulme (Driver) | (Deceased) TePuke, NI, NZL | 105 | 101 |
340 | Jochen Mass (Driver) | St. Jean-Cap-Ferrat, U, FRA | 105 | 102 |
341 | Tim Schenken (Driver) | Sydney, NSW, AUS | 105 | 103 |
342 | Bob Welborn (Driver) | (Deceased) Denton, NC, USA | 105 | 101 |
343 | Dakoda Armstrong (Driver) | New Castle, IN, USA | 104 | 103 |
344 | Eddie Cheever (Driver) | Aspen, CO, USA | 104 | 102 |
345 | Cor Euser (Driver) | Oss, , NLD | 104 | 94 |
346 | Christian Fittipaldi (Driver) | Sao Paulo, SP, BRA | 104 | 100 |
347 | Paul Haslam | Huddersfield, ENG, GBR | 104 | 88 |
348 | Jan Magnussen (Driver) | Roskilde, , DEN | 104 | 101 |
349 | Boris Said (Driver) | New York, NY, USA | 104 | 94 |
350 | Mika Salo (Driver) | Helsinki, , FIN | 104 | 100 |
351 | Eliseo Salazar (Driver) | Santiago, , CHL | 103 | 99 |
352 | Kip Stahlecker | Cambridge, MA, USA | 103 | 85 |
353 | Rex White (Driver) | Taylorsville, NC, USA | 103 | 95 |
354 | Gil De Ferran (Driver) | (Deceased) Fort Lauderdale, FL, USA | 101 | 94 |
355 | Tomas Enge (Driver) | Jablonec dad Nisou, , CZE | 101 | 94 |
356 | Jan Lammers (Driver) | Zandvoort, , NLD | 101 | 98 |
357 | Niki Lauda (Driver) | (Deceased) Vienna, , AUT | 101 | 95 |
358 | Jerry Fisher | Poole, ENG, GBR | 100 | 88 |
359 | Randy Kinser (Driver) | Bloomington, IN, USA | 100 | 100 |
360 | Jon Ramey | Liberty, MO, USA | 100 | 95 |
361 | Joe Weatherly (Driver) | (Deceased) Norfolk, VA, USA | 100 | 93 |
362 | Jay Barker | Ottumwa, IA, USA | 69 | 64 |
363 | Melva Wenhold | (Deceased) Quakertown, PA, USA | 69 | 61 |
364 | Carter Bouche | Luxemburg, WI, USA | 56 | 52 |
365 | Ryan Wozniak | Green Bay, WI, USA | 56 | 47 |
366 | Joanne Levering | Parkerford, PA, USA | 55 | 51 |
367 | Chris Murphy | Elkton, MD, USA | 54 | 48 |
368 | Clay Hreniuk | Bechtelsville, PA, USA | 53 | 45 |
--- | Randy Lewis | San Clemente, CA, USA | --- | --- |
Voluntarily Deleted All Tracks as of 01/01/2011 | ||||
--- | Narain Karthikeyan* | Coimbatore, , IND | --- | --- |
Research Project Driver Ineligible After Policy Change as of 01/01/2014 | ||||
--- | Jody Scheckter* | East London, , ZAF | --- | --- |
Research Project Driver Ineligible After Policy Change as of 01/01/2014 |
Back to TrackChaser Main Menu
Back to Roaming the Raceways Home